記事一覧

今日の独り言 (147件)

  1. (2010年3月 5日 11:49) 抹茶のロールケーキ!これはうまい!
  2. (2010年3月 4日 12:00) サラダが大好きです。ドレッシングもいろいろで・・
  3. (2010年3月 2日 08:52) ホタルイカを食べました。これからが旬ですよ。
  4. (2010年3月 1日 17:03) DMM.com証券のスプレッドがすごいわけは?上限が決まっているから・・・
  5. (2010年3月 1日 10:14) 穴水でカキを食べてきました。美味しかったです。
  6. (2010年2月26日 10:59) 健康診断の肺のレントゲンで影が映ってからタバコを控えめにしています。
  7. (2010年2月26日 10:30) MJからiPhone版Spot Boardがリリースされました。
  8. (2010年2月26日 10:18) 昨日は、ちゃんこでした。体が重いです。
  9. (2010年2月25日 16:49) 温泉帰りで疲れました。ふー。。今日も・・
  10. (2010年2月24日 12:07) 今日は、午後から和倉温泉に行って来ますよ。
  11. (2010年2月23日 20:57) どうしてもFXで勝ちたい方。それには・・・・
  12. (2010年2月22日 09:54) 失敗でした。時間を間違えた。。
  13. (2010年2月22日 08:40) 約定メールで目が覚めました。ふ~~。
  14. (2010年2月16日 10:51) フォーランドフォレックスを解約する人が急増しているようです。もし・・
  15. (2010年2月15日 08:35) 昨日、アバターを見てきましたよ。
  16. (2010年2月11日 09:03) 寒いときには、やっぱり・・おでん・・
  17. (2010年2月10日 09:21) フォーランドフォレックスが再開しましたね。でも・・・・
  18. (2010年2月10日 08:35) クリック証券のシステムが強化されたようですよ。
  19. (2010年2月 8日 09:19) PRIMEアプリにSoftBank版・au版が登場しますよ。
  20. (2010年2月 5日 12:19) やっぱりスプレッドが狭いFX会社がいい!それは???
  21. (2010年2月 5日 09:00) えっ・・豪ドル/円が急落だ。3円以上・・・
  22. (2010年2月 4日 09:03) FXの規制で、安全な会社を選ぶことが重要に・・・
  23. (2010年1月31日 11:56) FXプライムが面白い。相場が上がるか?下がるか?を予想するだけ。。。
  24. (2010年1月30日 15:48) クリック証券がメンテナンス。ドキ・・・まさかね。
  25. (2010年1月30日 15:03) 肺に影が・・・?検診の結果で。。
  26. (2010年1月28日 10:25) フォーランドフォレックスからDMM.com証券へ。。大移動かな。。
  27. (2010年1月27日 04:56) フォーランドフォレックスに倒産の噂。。えっ・・・・
  28. (2010年1月25日 08:46) タバコを止めようかな?でもな~。。
  29. (2010年1月24日 11:36) シドニーは、物価がとんでもなく高い。両替も暴利だ。。
  30. (2010年1月22日 18:29) リピートイフダンが特許を取得したようです。
  31. (2010年1月22日 18:03) 相場は、荒れてますね。でも、昼から酔っ払いです。・・
  32. (2010年1月20日 12:05) ロスカットの判断ルールは?トレード方法に・・・・
  33. (2010年1月20日 10:29) 昨日、健康診断がありました。太った・・・・
  34. (2010年1月18日 11:06) 自分のトレード判断基準の情報は?ここかな・・・
  35. (2010年1月18日 10:52) 今週の動きは、どうなるか?きっと・・・・
  36. (2010年1月16日 23:49) 後、2,000,000円だ。頑張ります・・・でも。。。
  37. (2010年1月16日 23:33) FXで負けない理由。簡単です。でも難しい・・・
  38. (2010年1月16日 23:10) 貴方がFXで連敗する理由?負けて当たり前・・・
  39. (2010年1月16日 22:44) FXのポジションの取り方は?いままでは簡単。。。
  40. (2010年1月16日 22:00) FXで破産する典型的な人。まず、退場すること。。。
  41. (2010年1月14日 23:46) あ。。。言い忘れた。危ないですよ。
  42. (2010年1月14日 23:39) う~。酔っ払いです。豪ドル/円をすべて決済です。
  43. (2010年1月12日 11:38) FXで両替するよりも、VISAデビットカードがおすすめ!
  44. (2010年1月12日 11:35) 関空の日帰り往復は疲れました。しかし、暴利な両替だ。。
  45. (2010年1月11日 08:02) いまから、関空に行ってきます。両替の手数料は・・・
  46. (2010年1月10日 14:29) サイトをマイナーチェンジしました。
  47. (2010年1月 8日 16:02) げー。。写真が飛んでしまった。
  48. (2009年12月30日 09:11) 今からスキーに行ってきます。滑れるかな?
  49. (2009年12月28日 11:20) 相互リンクを募集していますよ。
  50. (2009年12月25日 09:35) 携帯の約定通知メールで目が覚めました。
  51. (2009年12月20日 09:35) 大雪だ!60cm以上は降っています。
  52. (2009年12月19日 17:09) クリック証券のキャッシュバックがもらえました。
  53. (2009年12月19日 09:02) 相場が荒れ模様ですね。いつもより余裕を持つこと。。。
  54. (2009年12月17日 15:16) ユニクロでシャツを買ってきました。
  55. (2009年12月15日 10:22) FOMCが開催されます。予想は・・・・・
  56. (2009年12月14日 08:41) 冬は、ミカンですね。よく食べたけど。・・・・
  57. (2009年12月13日 09:16) スノータイヤに履き替えました。腰が。。。。
  58. (2009年12月12日 09:13) また、二日酔いです。チャンスを逃したかな・・・
  59. (2009年12月11日 15:48) クロス円が上がっています。
  60. (2009年12月 9日 19:45) クリック証券のブラウザー組み込みツールバーが便利です。
  61. (2009年12月 9日 16:10) 腕時計のベルト直しに便利です。
  62. (2009年12月 8日 08:40) 新しいタバコを試してみました。
  63. (2009年12月 7日 09:05) 腕時計を買いました。電波時計です。
  64. (2009年12月 6日 08:26) 正月にグアムに行って来ます。レンタカーでまわりますよ。
  65. (2009年12月 5日 09:47) 米ドル/円が90円を回復しました。失敗だ・・・・
  66. (2009年12月 4日 11:02) 和倉温泉の「のと楽」に行ってきました。
  67. (2009年12月 3日 09:30) う~。胃が痛いです。昨日のカレーの・・・・
  68. (2009年12月 2日 09:04) 円高で外貨預金が人気?その円高の原因は???
  69. (2009年12月 1日 11:04) 円高メリットだ!また、海外旅行に行きます。
  70. (2009年11月30日 08:30) カモ鍋の他にも沢ガニも食べてきましたよ。これです。・・・・
  71. (2009年11月29日 11:55) カモ鍋を食べてきましたよ。・・見てコレ!
  72. (2009年11月27日 10:42) 昨日は、眠れませんでした。
  73. (2009年11月26日 14:06) クロス円急騰!!お~。。すごいことになっていますね。
  74. (2009年11月25日 08:15) 子供がインフルエンザに・・・・・
  75. (2009年11月24日 09:14) ミニヘッドホーンを買ってきました。・・・ウォークマンがほしいな~。
  76. (2009年11月23日 09:46) 名古屋でコロッケを見てきました。
  77. (2009年11月19日 13:52) 咽が痛いです。マスクをすると少し楽。。。
  78. (2009年11月17日 09:29) こんなものも試してみて見る・・・・
  79. (2009年11月16日 09:16) ダイエットに励んでいます。タイで3キロ太った・・・・
  80. (2009年11月12日 09:31) まだ、体がだるいです。・・・寒い!!
  81. (2009年11月10日 11:44) 昨日、バンコクから帰ってきました。
  82. (2009年11月 4日 09:09) 明日から旅行です。バンコクへ・・・・
  83. (2009年11月 3日 08:36) 旅行の準備。アユタヤ・・・楽しみだ。
  84. (2009年11月 2日 14:46) フォーランドが新チャート「DRV分析チャート」を緊急リリース!
  85. (2009年11月 2日 09:14) 朝から波乱ですね。下落か・・・・・
  86. (2009年11月 1日 09:28) 目尻が赤くなって痛い。医者に行こう・・
  87. (2009年10月31日 17:40) インフルエンザウイルスも完全に撃退する空気洗浄機だそうです。
  88. (2009年10月31日 10:58) 昨晩、クリック証券でのトレードに慣れるために遊んでいたら。。ギョ。。。!
  89. (2009年10月27日 16:13) 来月にバンコクに行ってきますよ。アユタヤも。。。
  90. (2009年10月26日 10:56) 紅葉と温泉です。気持ちよかったな~。。どこでしょ?
  91. (2009年10月24日 10:25) 今日は、平湯温泉に日帰りで行ってきます。
  92. (2009年10月23日 14:00) やっぱり確定しましたね。次は??
  93. (2009年10月23日 08:31) ウェルウェルドーナッツ。それほど・・・?
  94. (2009年10月21日 08:43) たばこの吸いすぎには注意しましょう。。
  95. (2009年10月20日 09:10) 我が家は画才がないな~。その逆?
  96. (2009年10月19日 09:36) 土曜日に鮎を食べてきました。しかも子持ち鮎です。
  97. (2009年10月17日 09:24) 明日は、小学校の学習発表会!きっと二日酔いで参加。。。
  98. (2009年10月16日 10:38) 二日酔いで頭がポーとしています。
  99. (2009年10月16日 10:29) どんどん上がるな?でもいつかは止まる。
  100. (2009年10月15日 09:32) FXプライムに入金しました。でも豪ドル/円には、手がでないな~。
  101. (2009年10月13日 09:54) 福井県の大野勝山に行って来ました。
  102. (2009年10月 3日 18:29) クリック証券が固定スプレッドになったんだ。。。。
  103. (2009年10月 2日 14:04) スプレッド幅が変更・・・・・
  104. (2009年9月30日 21:27) FXプライムの口座を開設しようと思います。
  105. (2009年9月30日 20:42) 今日で9月も終わりですね。さて年末に向けて。
  106. (2009年9月29日 09:23) ホタルイカの干し物です。
  107. (2009年9月28日 10:09) 週末に家族で片山津温泉に行って来ました。
  108. (2009年9月25日 09:57) ※※ G20後の週明けにご注意!!!
  109. (2009年9月24日 21:17) 田舎は、稲刈りの真っ最中です。
  110. (2009年9月23日 10:43) 今日から仕事です。シルバーウィークは?
  111. (2009年9月19日 17:39) ※注意 FXで外貨両替をすると損をします。
  112. (2009年9月19日 09:55) 肥満解消に飲んでいます。でも効果は?
  113. (2009年9月18日 16:23) FX communityが面白いですよ。
  114. (2009年9月17日 20:59) 帰宅前の相場チェックです。
  115. (2009年9月16日 20:09) 仕事が終わったぞ。。さぁー帰ろう!!その前にドルをチェック?
  116. (2009年9月14日 16:38) 稲刈りのシーズンになっています。新米が楽しみです。
  117. (2009年9月13日 22:48) お祭りに行きました。
  118. (2009年9月13日 09:40) 20世紀少年を見てきましたよ。
  119. (2009年9月11日 20:50) 投稿時刻を入れました。
  120. (2009年9月11日 11:54) 目薬を買ってきました。
  121. (2009年9月11日 08:59) 今日は、何の日。
  122. (2009年9月11日 08:41) 保険書が新しくなりました。
  123. (2009年9月10日 14:18) レバレッジ規制について。
  124. (2009年9月10日 11:45) 昨日のオカズは、アジフライです。
  125. (2009年9月10日 00:22) ブログパーツを変更しました。
  126. (2009年9月 9日 12:55) チャートの時刻は、十時線の時刻です。
  127. (2009年9月 9日 12:46) うっ・・・あと1pipsで決まったのに!!グスグス (><。)。。
  128. (2009年9月 8日 14:46) 秋の味覚、まつたけ。。。。
  129. (2009年9月 7日 19:52) そろそろ、家に帰ろうかな!
  130. (2009年9月 7日 15:23) FX会社の人気ランキングを追加しました。
  131. (2009年9月 6日 18:59) やっぱり、オランダは強い。。。
  132. (2009年9月 5日 20:59) 日本サッカー代表がオランダ代表と試合だ。
  133. (2009年9月 5日 20:25) 損をしない安全なトレード方法とは?
  134. (2009年9月 5日 20:07) レバレッジは20倍以下にしよう。
  135. (2009年9月 5日 12:18) お昼からソフトボール大会だ。
  136. (2009年9月 5日 11:19) FXブログランキングの参加が完了しました。
  137. (2009年9月 5日 10:00) ヤフーのランキングから消えてしまいました。
  138. (2009年9月 4日 18:14) FX会社を調査しています。
  139. (2009年9月 4日 15:51) FXブログランキングに参加してみました。
  140. (2009年9月 4日 09:17) おー。。このブログがYで28位だ。
  141. (2009年9月 1日 11:38) ようやく選挙が終わりましたね。
  142. (2009年8月25日 09:05) 今月は、いまのところ387000円の利益です。
  143. (2009年8月22日 07:53) 自分の運用実績は?
  144. (2009年8月21日 20:42) 今のポジションが確定したら他社へ。
  145. (2009年8月20日 10:21) 他のFX会社の口座開設
  146. (2009年8月20日 10:15) 豪ドルが戻ってきました。
  147. (2009年8月18日 18:40) はじめまして!

ご質問への返事 (2件)

  1. (2009年10月20日 09:16) ロスカットの設定値はどこ?
  2. (2009年10月13日 11:26) 自分のポジションエントリーの基準は?

チャート分析 (2件)

  1. (2009年9月25日 15:40) ★★売買のタイミングが知るには、これはどう?
  2. (2009年9月 4日 08:44) 新たにポジションを取りに行きます。

相場予想 (30件)

  1. (2010年2月17日 09:12) 近所にセブンイレブンができました。さっそく・・・
  2. (2009年12月11日 09:09) 週末です。でも、材料がないので・・・・・
  3. (2009年11月30日 09:43) これからのクロス円は?・・介入は?・・
  4. (2009年10月29日 08:32) 10月末の急落。。そうきたか!
  5. (2009年10月28日 08:27) 予想通りに豪ドル/円が下落。しかし・・・・
  6. (2009年10月23日 14:00) やっぱり確定しましたね。次は??
  7. (2009年10月22日 09:20) もう、あれから1年。これからどうなるか?
  8. (2009年10月14日 08:58) FXプライムのオンラインセミナーが楽しみです。
  9. (2009年10月13日 10:15) 今日は、どうしようかな?たぶん、様子見で終わる。。。
  10. (2009年10月 6日 09:10) 果たして豪ドル円の行方は?・・○○になる?
  11. (2009年10月 5日 18:44) ★豪ドル円が80円を目指すなら・・・今日中に。。。
  12. (2009年10月 5日 09:20) G7後の週明けは。。。。こうだ。
  13. (2009年10月 3日 10:09) ポジションがヒット!来週には確定。。それは・・・
  14. (2009年9月29日 09:22) 「強いドルは極めて重要」でも、・・・・・?
  15. (2009年9月28日 09:58) やっぱり、G20後の週明け!その後は?
  16. (2009年9月25日 09:47) 行って来いの相場だ。しかし、この後は?
  17. (2009年9月24日 10:21) 昨晩のFOMC声明は、予想通りらしい。
  18. (2009年9月23日 11:11) 米ドルが軟調ですね。下げのトレンドチャンネルかな?
  19. (2009年9月18日 09:11) 豪ドル円はトレンドチャンネルに入っています。チャンスかも???
  20. (2009年9月17日 10:05) 予想を反しての円安です。
  21. (2009年9月16日 10:39) 相場は、横ばいですかね。でも、これからが注意!
  22. (2009年9月15日 09:59) 円安方向に動いています。このままいくのか?
  23. (2009年9月14日 16:21) 週明けから、波乱ですね
  24. (2009年9月11日 08:48) 相場の方向性はどうなるか?
  25. (2009年9月10日 11:52) 米ドルは持ちこたえていますね。
  26. (2009年9月 9日 23:18) 米ドルが、やっぱり下落してきた。
  27. (2009年9月 9日 18:48) 今夜の相場はどう動くかな?
  28. (2009年9月 9日 16:18) 金相場が上昇しています。それが意味することは?
  29. (2009年9月 8日 18:40) 上値が重いですね。上海株・日経平均に揺さぶられているようです。
  30. (2009年9月 7日 10:47) 今週は、円安にシフトするか?

為替イベント (9件)

  1. (2010年2月15日 10:41) 今週のイベントは?
  2. (2010年2月 1日 11:54) 今週のイベントは?豪ドルが・・・・・
  3. (2010年1月25日 14:21) 今週の注目イベントは?
  4. (2010年1月18日 10:43) 今週の注目イベントです。
  5. (2009年12月 1日 08:24) 今週の主要イベントです。
  6. (2009年9月28日 14:30) 今週のイベントは?
  7. (2009年9月23日 20:55) NZドルが上げていますね。しかし、今晩は荒れるかも。
  8. (2009年9月14日 16:19) 今週のイベントは?
  9. (2009年9月 7日 11:03) 今週のイベントは?

キャンペーン情報 (30件)

  1. (2010年3月11日 09:16) MJも面白いキャンペーンを始めましたよ。
  2. (2010年2月26日 10:41) EMCOM証券のみんなのFXがキャッシュバックキャンペーンをしますよ。
  3. (2010年2月23日 09:22) ひまわり証券のエコトレFXデモ取引が再開しました。
  4. (2010年2月22日 16:18) マネックスFXのマネックスJooがバージョンアップ!だそうです。
  5. (2010年2月 3日 17:53) ヒロセ通商のキャンペーンです。今度は、豚まんですよ。
  6. (2010年2月 2日 10:16) FX ZEROもキャンペーンを始めました。でも。。。
  7. (2010年2月 2日 09:53) MJのキャンペーンです。スワップがすごいな。。
  8. (2010年1月30日 14:25) 一番安全なFX会社は?金融規制が始まりますから。。。
  9. (2010年1月29日 11:04) 越乃寒梅があたるよ。とても美味しいお酒ですよ。
  10. (2010年1月26日 12:03) MJより新キャンペーンのお知らせが届きました。
  11. (2010年1月16日 09:18) マネックスFXからグランプラス・トリュフアソートチョコレートをもらえます。
  12. (2010年1月13日 14:49) MJのキャンペーンを紹介します。☆【新】Let's GO!豪キャンペーン
  13. (2009年12月26日 10:20) ヒロセ通商の新春LION福袋プレゼントキャンペーンが始まりました。
  14. (2009年12月 1日 20:41) ヒロセ通商のLION FXがLION年越しお餅キャンペーン!
  15. (2009年12月 1日 10:00) FX ZEROで3画面パソコンが全員プレゼントキャンペーンです。
  16. (2009年11月29日 12:27) みんなのFXも1,000通貨単位での取引が出来るようになりました。
  17. (2009年11月29日 12:10) FXプライムがスプレッド大幅縮小キャンペーンをしますよ。
  18. (2009年11月26日 09:21) ヒロセ通商のLIONFXからのキャンペーン情報です。
  19. (2009年11月 2日 14:34) FXプライムの11月のキャンペーンは?
  20. (2009年11月 2日 14:15) FX ZEROが11月限定でキャンペーンです。
  21. (2009年10月19日 14:59) マネックスFXが人気4通貨ペア スプレッド縮小
  22. (2009年10月 9日 15:36) ヒロセ通商の中華で満腹キャンペーン!
  23. (2009年10月 9日 15:22) FX ZEROも豪ドルに注目しているみたいですよ。
  24. (2009年10月 3日 18:03) ★★クリック証券のキャッシュバックキャンペーンとは。。。。。
  25. (2009年10月 2日 14:10) FX ZEROがデイトレスタートキャンペーン第3弾を開催
  26. (2009年9月23日 11:40) 今、ポンド円での取引ならFXプライムがおすすめですよ。
  27. (2009年9月18日 14:34) 今、ENCOM TRADEが面白い!取引応援キャンペーンとは?
  28. (2009年9月17日 10:22) MJが口座開設一番人気の理由は?
  29. (2009年9月 9日 09:16) フォレックス・トレードが「大陸制覇ウルトラキャンペーン」を開催中ですよ。
  30. (2009年9月 8日 09:37) DMM FX が極狭スプレッドキャンペーンを開催していますよ。

カテゴリを追加 (1件)

  1. (2009年12月30日 09:11) 今からスキーに行ってきます。滑れるかな?

ページ一覧

TOPPAGE  TOP 

今、FXで最高スペックです!!
DMM.com証券
口座開設が激増しているのがこちらのDMM.com証券です!その理由は、スワップポイントの高さです。他社との差が圧倒的なんですよね。AUD/JPYで90ですよ。スワップ派が雪崩のように流れ込んでいます。しかも、スプレッドにおいても、業界最高レベルなんですから驚きです。
■USD/JPY 0~0.5銭
■EUR/JPY 0.5~1.8銭
■GBP/JPY 1.3~1.9銭
■AUD/JPY 1.1~1.7銭
(スワップ・スプレッドは変動しますでご確認を!)

おすすめFX口座
★自分がメインとして使っている口座です。スペックやシステムの安定度などトータルでのバランスがとても気に入っています。

取引手数料は、もちろん0円
固定スプレッドが狭く有利ですよ。
■USD/JPY 0.8銭固定
■EUR/JPY 1.8銭固定
■GBP/JPY 2.8銭固定
■AUD/JPY 2.0銭固定
■NZD/JPY 2.4銭固定
■EUR/USD 1.6pips固定

レバレッジ最大200倍!
スワップポイントレートも業界最高水準です。

ツールも使いやすいですよ。
■はっちゅう君FX
■モバトレ君アプリFX
特に重宝するのは、
■クリックFXツールバー
その他にも・・・

クリック証券

おすすめFX口座
★各種ツールを重視するならここでしょう。また安全性は業界ナンバー1でしょうね。

ジャスダック上場で伊藤忠商事のグループ会社なので安全性は抜群です。
FXプライムは、ツールが充実しています。「PrimeNavigator」は、本当に使いやすいです。
操作性だけでなく、その機能がすごい。。プロのトレーダーと同等な取引環境でトレードできるようになりますよ。

それに「ぱっと見テクニカル」は、最大約12年分(ローソク足3000本分)の過去チャートの中から、現在のチャートと形状が似ている時期を瞬時に探し出し、「過去の値動き」を参考にして「将来の値動き」を予測します。プロの世界でも活用されているチャート分析方法が、はじめての方でもクリック一つで簡単に利用できます。

PC並みに高性能な「PRIMEアプリ」は、おそらくモバトレツールの中では、最強でしょうね。

FXプライム

おすすめFX口座
★情報を重視するならここですね。

マネースクウェア・ジャパン(M2J)は、的確な情報を提供してくれますよ。
■デイリーレポート
■ウィークリーレポート
■吉田レポート
■橘田レポート
■金森 薫 FX一刀両断
■橘田先生のひとり言
■金森薫のウィークリー・為替オートフォーカス
■ブルームフィールドの週刊相場予測
・・・・・etc
判断基準として、すごく為になります。
自分は、必ず目を通しています。
豪ドルでトレードするときには、
■オセアニアレポート
が欠かせません。

セミナー・動画配信も充実していますよ。オーダー機能もとても面白いですね。トラップリピートイフダンなどは、ツボにはまると勝手に利益をだしてくれますから。。
経験者が語っていますから。。。



FX人気ランキング

自分なりに調べた人気ランキングです。
2社・3社目の口座開設の参考にしてください。
複数の口座を持つことで、リスク分散や各社のツール・セミナー・情報を利用することができます。複数の口座を持って使い分けることが必修項目です。

FX人気ランキング DMM.com証券
(DMM.com証券)

スプレッド クリック証券
自分のメイン口座です。
(クリック証券)

FX人気ランキング みんなのFX
(みんなのFX)

FX人気ランキング 外為
(MJ)

FX人気ランキング FXプライム
自分も口座をもっています。
業界トップクラスのシステム環境
ツールで選ぶならココですね。
(FXプライム)

サイバーエージェントFXFX ブログパーツ

サイト内検索


最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

みんなのFX


外国為替